| Nr.crt | Nume și prenume elev | Unitatea școlară | Specializarea | Rezultat | Premiul |
| 1 | FILIMON ALEXANDRA | LICEUL DE ARTE VIZUALE „ROMULUS LADEA” | SCULPTURĂ | 100,00 | PREMIUL I |
| 2 | GRĂNCILĂ C. CRISTINA | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | GRAFICĂ | 100,00 | PREMIUL I |
| 3 | POP SEBASTIAN | LICEUL DE ARTE SIBIU | GRAFICĂ | 100,00 | PREMIUL I |
| 4 | SÎRGHIE ALEXANDRU DANIEL | LICEUL DE ARTE VIZUALE „ROMULUS LADEA” | CERAMICĂ | 100,00 | PREMIUL I |
| 5 | GABARA BOGDAN | LICEUL DE ARTE DIMITRIE CUCLIN | ARTĂ MONUMENTALĂ | 99,67 | PREMIUL I |
| 6 | BÎZGU GEORGE | LICEUL PEDAGOGIC “AL.VLAHUŢĂ” BÂRLAD | PICTURĂ DE ȘEVALET | 99,33 | PREMIUL I |
| 7 | VOICU ALICE MARINA | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | DESIGN INDUSTRIAL | 99,00 | PREMIUL I |
| 8 | NICĂ ECATERINA | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX LICEAL “ SF. VASILE CEL MARE” IASI | PICTURĂ ICOANĂ | 98,33 | PREMIUL I |
| 9 | RÎMNICEANU DIANA | LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN"BUZĂU | ARHITECTURA | 98,33 | PREMIUL I |
| 10 | BOB CECILIA | LICEUL DE ARTE BAIA MARE | ARTE TEXTILE | 97,00 | PREMIUL I |
| 11 | RENE RĂDUCU | LICEUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI | PROIECTARE AMBIENTALĂ | 94,67 | PREMIUL I |
| 12 | NUCUŢĂ MARIA | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 9,90 | PREMIUL I |
| 13 | CHIVU PAULA ADRIANA | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | ARTE MURALE | 98,67 | PREMIUL II |
| 14 | HODEA ALEXANDRU | COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | DESIGN | 98,67 | PREMIUL II |
| 15 | BOTEZ GABRIEL | LICEUL PEDAGOGIC “AL.VLAHUŢĂ” BÂRLAD | SCULPTURĂ | 96,67 | PREMIUL II |
| 16 | DINU AUREL NICOLAE | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA | TAPISERIE | 95,00 | PREMIUL II |
| 17 | IVAN N.V. RUXANDRA MIHAELA | LICEUL DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA"TÂRGOVIȘTE | PICTURĂ DE ȘEVALET | 95,00 | PREMIUL II |
| 18 | MIHAI ȘTEFAN | LICEUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI | ARHITECTURA | 95,00 | PREMIUL II |
| 19 | DINU IOANA | LICEUL DE ARTE “HARICLEA DARCLÉE” BRĂILA | GRAFICĂ | 93,67 | PREMIUL II |
| 20 | BUJOR MARIN | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI | CERAMICĂ | 93,33 | PREMIUL II |
| 21 | DRAGOMIR DOINIŢA | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | ICOANĂ LEMN | 93,33 | PREMIUL II |
| 22 | MOROŞAN ALEXANDRU | COLEGIUL TEHNIC”MIRCEA CRISTEA” BRAŞOV | ARTE AMBIENTALE | 91,00 | PREMIUL II |
| 23 | PATAKI KAROLA | LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTA TG - MURES | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 9,50 | PREMIUL II |
| 24 | HRISAV LUCIAN | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE “REGINA MARIA” | ARTĂ MONUMENTALĂ | 97,00 | PREMIUL III |
| 25 | MĂLĂNCUŞ ŞERBAN | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI | DESIGN INDUSTRIAL | 96,00 | PREMIUL III |
| 26 | FEIER LORIN PAUL | LICEUL DE ARTĂ “SABIN DRĂGOI” ARAD | ARTE TEXTILE | 93,67 | PREMIUL III |
| 27 | VLĂDUŢ ANDREEA | LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"CRAIOVA | GRAFICĂ | 92,33 | PREMIUL III |
| 28 | MUSCALU DARIA SARAH | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI | PICTURA | 91,67 | PREMIUL III |
| 29 | LAZAR CORINA | LICEUL DE ARTA „GH. TATTARESCU” FOCȘANI | ARHITECTURA | 91,00 | PREMIUL III |
| 30 | LUCA CIPRIAN | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "VENIAMIN COSTACHI" MÂNĂSTIREA NEAMŢ | ICOANĂ LEMN | 90,00 | PREMIUL III |
| 31 | SIMINIC ŞTEFAN | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | SCULPTURĂ | 90,00 | PREMIUL III |
| 32 | IVAN DENISA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE “REGINA MARIA” | DESIGN AMBIENTAL | 85,67 | PREMIUL III |
| 33 | BARNA RENATA | LICEUL DE ARTĂ ”IOAN SIMA” ZALĂU | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 9,20 | PREMIUL III |
| 34 | MITITELU AURORA | LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN"BUZĂU | ARTĂ MONUMENTALĂ | 94,33 | MENTIUNE |
| 35 | CORDOŞ CELINA LARISA | LICEUL DE ARTE VIZUALE „ROMULUS LADEA” | GRAFICĂ | 90,33 | MENTIUNE |
| 36 | TUDOSIE IULIA | LICEUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI | DESIGN | 90,33 | MENTIUNE |
| 37 | BĂDĂLĂU STELIANA | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | ARTE TEXTILE | 90,00 | MENTIUNE |
| 38 | CONSTANTIN ANDREEA FLORENTINA | LICEUL TEOLOGIC "DIMITRIE PACIUREA" BUCURESTI | PICTURA | 90,00 | MENTIUNE |
| 39 | HERCIU NICOLAE | LICEUL DE ARTE SIBIU | PICTURĂ DE ȘEVALET | 89,33 | MENTIUNE |
| 40 | SOVRE ANAMARIA | LICEUL DE ARTE BAIA MARE | ARHITECTURA | 87,00 | MENTIUNE |
| 41 | ANUŢA CĂTĂLINA | LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"CRAIOVA | ICOANĂ LEMN | 86,67 | MENTIUNE |
| 42 | PĂUN IONUȚ GIORGIAN | SEMINARUL SF APOSTOL ANDREI | PATRIMONIU - ICOANA | 86,67 | MENTIUNE |
| 43 | MOCANU F. LUCIAN ȘTEFAN | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | ARHITECTURA | 86,00 | MENTIUNE |
| 44 | MLADIN IOANA | LICEUL DE ARTE ORADEA | DESIGN AMBIENTAL | 85,33 | MENTIUNE |
| 45 | BOSOI ALEXANDRU | LICEUL DE ARTE “HARICLEA DARCLÉE” BRĂILA | ARHITECTURA | 84,67 | MENTIUNE |
| 46 | BODO BENCE LEHEL | LICEUL DE ARTE "Dr.PALLO IMRE" ODORHEIU SECUIESC | CERAMICĂ | 83,33 | MENTIUNE |
| 47 | IORDACHE BOGDAN | LICEUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI | CERAMICĂ | 83,33 | MENTIUNE |
| 48 | AMBRUS CSILLA | LICEUL DE ARTE „NAGY ISTVÁN” MIERCUREA CIUC | SCULPTURĂ | 80,00 | MENTIUNE |
| 49 | SUCIOAIA ALEXANDRA | LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN"BUZĂU | SCULPTURĂ | 80,00 | MENTIUNE |
| 50 | MANTALUTA BIANCA | LICEUL DE ARTE „STEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 8,80 | MENTIUNE |
| 51 | SCURTU ANA | LICEUL DE ARTE”CORNELIU BABA” BISTRIŢA | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 8,70 | MENTIUNE |
| 52 | DRAGOMIR IOANA | LICEUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 8,60 | MENTIUNE |
| 53 | MAGA GABRIEL | LICEUL DE ARTE „STEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | PICTURĂ MURALĂ | 88,67 | |
| 54 | CIOCEA IULIA | LICEUL DE ARTĂ ”CARMEN SYLVA” PLOIEȘTI | PICTURĂ DE ȘEVALET | 85,00 | |
| 55 | ILIE ANA LUIZA | COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | Arte textile tapiserie | 85,00 | |
| 56 | MEIRI A. ORI | LICEUL DE ARTE "VICTOR BRAUNER" PIATRA-NEAMŢ | PICTURĂ DE ȘEVALET | 85,00 | |
| 57 | PETRESC LAURA | LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUȚĂ" DEVA | PICTURĂ DE ȘEVALET | 85,00 | |
| 58 | SBARCEA MANUELA | LICEUL DE ARTE “HARICLEA DARCLÉE” BRĂILA | ARTE TEXTILE | 85,00 | |
| 59 | SELETYE RENATA | LICEUL DE ARTA ,,AUREL POPP” Satu Mare | PICTURĂ DE ȘEVALET | 85,00 | |
| 60 | SZAKÁCS ADRIAN | LICEUL DE ARTE VIZUALE „ROMULUS LADEA” | PICTURĂ DE ȘEVALET | 85,00 | |
| 61 | ISTRATE GABRIEL | LICEUL DE ARTE DIMITRIE CUCLIN | GRAFICĂ | 84,67 | |
| 62 | MURESAN PAUL | LICEUL DE ARTE BAIA MARE | GRAFICĂ | 83,33 | |
| 63 | HAIRI ELIS | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE “REGINA MARIA” | ARHITECTURA | 82,67 | |
| 64 | GHEORGHE N. ANDREEA CRISTINA | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | PICTURĂ DE ȘEVALET | 82,00 | |
| 65 | BOGDAN TEODORA DIANA | LICEUL DE ARTĂ ”IOAN SIMA” ZALĂU | PICTURĂ DE ȘEVALET | 81,67 | |
| 66 | CIUPEI DAMARIS | LICEUL DE ARTE ORADEA | DESIGN INDUSTRIAL | 81,00 | |
| 67 | MANOLACHE MARIA SIMONA | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | DESIGN AMBIENTAL | 81,00 | |
| 68 | URSULESCU ADELIN RAZVAN | LICEUL DE ARTĂ “SABIN DRĂGOI” ARAD | PICTURĂ DE ȘEVALET | 80,67 | |
| 69 | ROTH TAMÁS | LICEUL DE ARTE „NAGY ISTVÁN” MIERCUREA CIUC | ARHITECTURA | 80,33 | |
| 70 | ARBORE MĂDĂLINA PETRONELA | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "SFÂNTUL GHEORGHE" | PICTURĂ ICOANĂ | 80,00 | |
| 71 | ARDELEANU ROXANA-ELENA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE “REGINA MARIA” | GRAFICĂ | 80,00 | |
| 72 | BALAN G. ALEXANDRA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU” | ARTĂ MONUMENTALĂ | 80,00 | |
| 73 | DUMITRANA ANCA | LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA | DESIGN TEXTIL -TAPISERIE | 80,00 | |
| 74 | KIBEDI ISTVAN | LICEUL DE ARTE "Dr.PALLO IMRE" ODORHEIU SECUIESC | PICTURĂ DE ȘEVALET | 80,00 | |
| 75 | KILYEN ESZTER ORSOLYA | LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTA TG - MURES | PICTURĂ DE ȘEVALET | 80,00 | |
| 76 | LARIVANOV ANA MARIA | LICEUL DE ARTE „STEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | IMPRIMEU TEXTIL | 80,00 | |
| 77 | LAZĂR RAUL | LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUȚĂ" DEVA | ARTE TEXTILE | 80,00 | |
| 78 | MANDĂ CEZAR | LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"CRAIOVA | ARTĂ MONUMENTALĂ | 80,00 | |
| 79 | OROS KRISZTINA | LICEUL DE ARTA ,,AUREL POPP” Satu Mare | ARTE TEXTILE | 80,00 | |
| 80 | RUJAN SIMONA | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | CERAMICĂ | 80,00 | |
| 81 | RUSU BOGDAN | LICEUL DE ARTE DIMITRIE CUCLIN | CERAMICĂ | 80,00 | |
| 82 | SELEGEAN DANIEL ADORIAN | LICEUL DE ARTĂ “SABIN DRĂGOI” ARAD | CERAMICĂ | 80,00 | |
| 83 | CIOCAN LUCIAN | LICEUL DE ARTE"GEORGE GEORGESCU" TULCEA | PICTURĂ DE ȘEVALET | 79,33 | |
| 84 | LÁSZLÓ RITA | LICEUL DE ARTE „NAGY ISTVÁN” MIERCUREA CIUC | GRAFICĂ | 79,33 | |
| 85 | MACOVEI RALUCA ANA MARIA | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | PICTURĂ DE ȘEVALET | 78,67 | |
| 86 | DINU S.T. MARIAN ALEXANDRU | LICEUL DE ARTE "BĂLAȘA DOAMNA"TÂRGOVIȘTE | ARHITECTURA | 78,33 | |
| 87 | LEONTE GABRIELLA - MARIA | LICEUL DE ARTA ,,AUREL POPP” Satu Mare | GRAFICĂ | 78,00 | |
| 88 | ZAHARIA N. ALEXANDRU-FLORIN | LICEUL DE ARTE "VICTOR BRAUNER" PIATRA-NEAMŢ | IMPRIMERIE | 78,00 | |
| 89 | BODEAN DRAGOS | LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUȚĂ" DEVA | DESIGN AMBIENTAL | 76,00 | |
| 90 | SOCOTINSKI MARIAN | LICEUL DE ARTE BAIA MARE | DESIGN INDUSTRIAL | 76,00 | |
| 91 | PUŞCĂŞOIU BIANCA | LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"CRAIOVA | ARHITECTURA | 75,33 | |
| 92 | VIRAG IVONA CLARA | LICEUL DE ARTĂ “SABIN DRĂGOI” ARAD | DESIGN AMBIENTAL | 75,33 | |
| 93 | BIRIŞ VALENTINA CRINA | LICEUL DE ARTE”CORNELIU BABA” BISTRIŢA | GRAFICĂ | 75,00 | |
| 94 | HARABAGIU M. ANDREEA PAULA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU” | GRAFICĂ | 75,00 | |
| 95 | SUIUGAN ALINA | LICEUL DE ARTE ORADEA | GRAFICĂ | 75,00 | |
| 96 | FAZAKAS JULIA | LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTA TG - MURES | GRAFICĂ | 73,67 | |
| 97 | GHERGHEL I. IOANA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU” | ARHITECTURA | 73,67 | |
| 98 | BACIU IONUŢ | LICEUL DE ARTE SIBIU | SCULPTURĂ | 73,33 | |
| 99 | DROBROVOLSCHI TARA | LICEUL DE ARTE PLASTICE”HANS MATTIS-TEUTSCH” BRAŞOV | ARTĂ MONUMENTALĂ | 73,33 | |
| 100 | GASPAR JOZSEF ZSOLT | LICEUL VOCAȚIONAL DE ARTA TG - MURES | SCULPTURĂ | 73,33 | |
| 101 | OLTEANU E. C. IOANA | LICEUL DE ARTE "VICTOR BRAUNER" PIATRA-NEAMŢ | PICTURĂ MONUMENTALĂ | 73,33 | |
| 102 | UJENIUC LAURA | COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | PICTURĂ DE ȘEVALET | 73,33 | |
| 103 | NECHITA PAULA IOANA | COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | ARHITECTURA | 73,00 | |
| 104 | COSTESCU IRINA LILIANA | LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” BUCUREŞTI | GRAFICĂ | 72,67 | |
| 105 | LUPU ANDREEA GABRIELA | LICEUL DE ARTA „GH. TATTARESCU” FOCȘANI | PICTURA | 72,33 | |
| 106 | MADUTA ALEXANDRU | LICEUL DE ARTE ORADEA | ARHITECTURA | 72,00 | |
| 107 | POP DANIEL | LICEUL DE ARTA ,,AUREL POPP” Satu Mare | ARTĂ AMBIENTALĂ | 71,33 | |
| 108 | CĂLDARE RUNA IOANA | LICEUL DE ARTE”CORNELIU BABA” BISTRIŢA | ARHITECTURA | 71,00 | |
| 109 | MINA ANIȘOARA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE “REGINA MARIA” | DESIGN | 71,00 | |
| 110 | NITULESCU SERGIU | LICEUL DE ARTE BAIA MARE | DESIGN AMBIENTAL | 71,00 | |
| 111 | ŢUNDREA DENIS | LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA | PICTURĂ DE ŞEVALET | 71,00 | |
| 112 | MÎZGOI-TRETT MIHAI | LICEUL DE ARTE PLASTICE”HANS MATTIS-TEUTSCH” BRAŞOV | ARHITECTURA | 70,67 | |
| 113 | NYÍRŐ LEVENTE | LICEUL DE ARTE „NAGY ISTVÁN” MIERCUREA CIUC | DESIGN AMBIENTAL | 70,67 | |
| 114 | VÎLCU MIOARA | LICEUL DE ARTE “HARICLEA DARCLÉE” BRĂILA | PICTURĂ DE ȘEVALET | 70,67 | |
| 115 | SAFRONII NICOLAE | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI | ARHITECTURA | 70,33 | |
| 116 | CHIRIAC EMANUEL | LICEUL DE ARTA „GH. TATTARESCU” FOCȘANI | SCULPTURĂ | 70,00 | |
| 117 | DRANCA BOGDAN | LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUȚĂ" DEVA | SCULPTURĂ | 70,00 | |
| 118 | GAL ARONKA SZENDE | LICEUL DE ARTE "PLUGOR SANDOR" SF GHEORGHE | GRAFICĂ | 70,00 | |
| 119 | GOGEA IONUȚ | LICEUL DE ARTE BAIA MARE | CERAMICĂ | 70,00 | |
| 120 | IANCU DAVID CIPRIAN | LICEUL DE ARTĂ “SABIN DRĂGOI” ARAD | CERAMICĂ | 70,00 | |
| 121 | OANŢĂ JAMES-HOWE | LICEUL DE ARTE VIZUALE „ROMULUS LADEA” | ARHITECTURA | 68,67 | |
| 122 | BĂLAN LUCIAN | LICEUL DE ARTE „STEFAN LUCHIAN” BOTOȘANI | PICTURĂ DE ȘEVALET | 68,33 | |
| 123 | SIMON ANDREI GAVRIL | LICEUL DE ARTĂ “SABIN DRĂGOI” ARAD | ARHITECTURA | 68,33 | |
| 124 | GEGEA P. ANDRA VERONICA | LICEUL DE ARTE”IONEL PERLEA” SLOBOZIA | ARHITECTURA | 68,00 | |
| 125 | TEMES MADALINA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI | GRAFICĂ | 67,33 | |
| 126 | CÎLȚAN MIHAI | LICEUL DE ARTA"I.ST.PAULIAN" DROBETA TURNU SEVERIN | GRAFICĂ | 66,33 | |
| 127 | PAŞCA DIANA | LICEUL DE ARTA ,,AUREL POPP” Satu Mare | ARHITECTURA | 66,00 | |
| 128 | COJOCARU ANDREEA | LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA | GRAFICĂ | 65,00 | |
| 129 | NICOLAE IUSTINA | LICEUL DE ARTE PLASTICE”HANS MATTIS-TEUTSCH” BRAŞOV | DESIGN | 65,00 | |
| 130 | ANTAL MÓNIKA | LICEUL DE ARTE „NAGY ISTVÁN” MIERCUREA CIUC | DESIGN INDUSTRIAL | 61,00 | |
| 131 | AVRAM F. CRISTIAN NICOLAE | LICEUL DE ARTE ALBA IULIA | ARHITECTURA | 61,00 | |
| 132 | BLAJ DIANA LAURA | LICEUL DE ARTĂ “SABIN DRĂGOI” ARAD | DESIGN | 61,00 | |
| 133 | ROZSA ALEXANDRU | LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA | DESIGN OBIECT | 61,00 | |
| 134 | SĂVULESCU P. RALUCA IOANA | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN URBAN | 61,00 | |
| 135 | STAN GABRIELA | LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU"CRAIOVA | DESIGN INDUSTRIAL | 61,00 | |
| 136 | NECULAIE CRISTIAN OCTAVIAN | COLEGIUL TEHNIC"ION MINCU" TIMISOARA | ARHITECTURA | 60,33 | |
| 137 | POPESCU D. DAMIAN LUCIAN | LICEUL DE ARTE ALBA IULIA | PICTURĂ DE ȘEVALET | 60,00 | |
| 138 | ERDELYI IZABELLA | LICEUL DE ARTE PLASTICE”HANS MATTIS-TEUTSCH” BRAŞOV | GRAFICĂ | 51,67 | |
| 139 | ARDELEAN ARIANA | LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA | DESIGN AMBIENTAL | 51,00 | |
| 140 | GĂLEATĂ SANDU | COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA | DESIGN | 51,00 | |
| 141 | BORDAŞ BIANCA ROMELIA | LICEUL DE ARTE”CORNELIU BABA” BISTRIŢA | DESIGN | 50,67 | |
| 142 | TOMOIOAGĂ MARIUS | LICEUL DE ARTE VIZUALE „ROMULUS LADEA” | DESIGN INDUSTRIAL | 50,67 | |
| 143 | OPREA D. DANA ALEXANDRA | COLEGIUL NAȚIONAL VOCAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU"SLATINA | GRAFICĂ | 50,00 | |
| 144 | GOLOGAN ANA-MARIA | LICEUL DE ARTE PLASTICE”HANS MATTIS-TEUTSCH” BRAŞOV | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 8,50 | |
| 145 | MOLNAR EMILIA JUDIT | LICEUL DE ARTE "Dr.PALLO IMRE" ODORHEIU SECUIESC | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 8,50 | |
| 146 | DOBRICĂ D.F. ALINA MARIA | LICEUL DE ARTE „DINU LIPATTI” PITEȘTI | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 8,00 | |
| 147 | ICHIM ROXANA | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 8,00 | |
| 148 | ILONCA BIANCA GEANINA | LICEUL DE ARTĂ “SABIN DRĂGOI” ARAD | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 8,00 | |
| 149 | VASILE RUXANDRA | LICEUL DE ARTE BAIA MARE | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 8,00 | |
| 150 | ENGELMAN MAGHIAR BIANCA | LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 7,50 | |
| 151 | IONESCU ALEXANDRA | LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN"BUZĂU | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 7,50 | |
| 152 | SIMEANU ANDREI | LICEUL DE ARTE „VICTOR GIULEANU” RM.VÂLCEA | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 7,50 | |
| 153 | ACIU IMOLA | LICEUL DE ARTA ,,AUREL POPP” Satu Mare | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 6,50 | |
| 154 | IFTODE ANDREEA LAURA | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX LICEAL “ SF. VASILE CEL MARE” IASI | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 6,50 | |
| 155 | IACOVACHE T. ADRIAN CONSTANTIN | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU” | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 6,00 | |
| 156 | MEROSU DIANA | LICEUL DE ARTA"I.ST.PAULIAN" DROBETA TURNU SEVERIN | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 5,50 | |
| 157 | COȘERU ANDREEA | LICEUL PEDAGOGIC “AL.VLAHUŢĂ” BÂRLAD | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 5,00 | |
| 158 | KARAIVANOVA KRISTA | COLEGIUL TEHNIC"ION MINCU" TIMISOARA | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 5,00 | |
| 159 | CIORNEI D. MIHAELA IULIANA | LICEUL DE ARTE”IONEL PERLEA” SLOBOZIA | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 4,00 | |
| 160 | ANDREI V. MONICA | COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE “I.N.SOCOLESCU” BUCURESTI | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 1,00 | |
| 161 | PETRESC LAURENȚIU | LICEUL DE ARTE "SIGISMUND TODUȚĂ" DEVA | ISTORIA ARTEI SI ARHITECTURII | 1,00 |
Rezultate finale clasa a XII a
Abonați-vă la:
Postări (Atom)